| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr | Guanhua | Huang | China Agricultural University | China | Agricultural Hydrology | Natural Science | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Mrs | Debadrita | Das | Jadavpur University | India | Agricultural Hydrology | Water Soil Plant system | Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Prof. Dr | Wenfeng | Du | Henan University | China | Blue-Green Infrastructure | structural engineering | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Assoc. Prof. Dr | Tomomi | Terajima | DPRI | Japan | Catchment Hydrology | Hillslope hydrology | Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Assoc. Prof. Dr | Sachin Sharma | Ashok Kumar | Taylor's University | Malaysia | Climate Change Impacts | Corrosion Science | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Dr | Congyue | Zhou | Zhejiang university | China | Climate Change Impacts | Hangzhou, Zhejiang, China | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Prof | Nicholas | Kounis | University of Patras | Greece | Climate Change Impacts | Crdiology | Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Prof | Arcangelo | Loss | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | Climate Change Impacts | Impacto das mudanças climáticas | Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Prof. Dr | Danielle | Kassada | University of Campinas | Brazil | Climate Change Impacts | Health and Climate Change | Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Prof. Dr | 玉忠 | 杨 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | China | Climate Hydrology | 冰冻圈水文 | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Dr | Sabab Ali | Shah | Department of Environmental Sciences, Aror University of Art, Architecture, Design and Heritage, Pakistan | Pakistan | Climate Hydrology | Hdrology | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Ms | Yishu | Wang | Shandong Agricultural University | China | Climate Hydrology | Hydrological Modeling, Flood Control & Disaster Reduction | Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Prof | Guohong | Fang | First Institute of Oceanography, Ministry of Natural Resouces | China | Coastal Hydrology | Tide Dynamics | Surface Water Dynamics Award | hydrologists.net |
| Dr | Yuxiang | Ying | ZheJiang University | China | Ecohydrology | Fluid Dynamics | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Prof | Fang | Wang | China Institute of Water Resources and Hydropower Research | China | Ecohydrology | Arid and semi-arid regions | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Prof. Dr | Evangelia | Farsirotou | University of Thessaly | Greece | Flood Modeling | River Hydraulics | Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Prof | Mingxing | YANG | Guizhou Institute of Technology | China | Groundwater Hydrology | Groundwater Pollution Remediation | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Prof | Caixiang | Zhang | China University of Geosciences | China | Groundwater Hydrology | Jianghan Plain | Best Researcher Award | hydrologists.net |
| Assoc. Prof. Dr | Malik Muhammad | Akhtar | BUITEMS, Pakistan | Pakistan | Groundwater Hydrology | Groundwater Recharge | Groundwater Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Prof | Claudia | Cherubini | Università degli studi di Trieste | Italy | Groundwater Hydrology | Unsaturated zone | Research Excellence Award | hydrologists.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Award Winners